IP54高等级防护
液晶彩屏操作
双备份输出
Wi-Fi智能监控平台
支持单光伏运行
Max.1.5倍PV超大容量
支持干接点启动发电机(可选)
单串模块最大电流27A
支持最多9台并联
MPPT宽电压范围:60-450V
支持单相并联后三相输出
电源可自动切换,切换时间在10ms内 | 技术数据 | ODS3.6K-S1 | ODS5K-S1 |
| 额定功率 | 3600VA/3600W | 5000VA/5000W |
| PV 输入数据 | ||
| 最大PV输入功率(W) | 5000 | 9000 |
| 最大PV输入电压(V) | 500 | |
| MPPT电压范围(V) | 60-450 | |
| 每个MPPT最大电流(A) | 18A | 27A |
| MPP 跟踪器数量 | 1 | 1 |
| 交流输出数据 | ||
| 额定交流输出功率(W) | 3600 | 5000 |
| 额定输出电流(A) | 15.7 | 21.7 |
| 峰值输出功率,时间 | 60S@102%-120%负载; 10S@>120%负载 |
60S@102%-120%负载; 10S@>120%负载 |
| 额定电压 | 220/230/240VAC | |
| 额定频率 | 50/60赫兹 | |
| 切换时间(ms) | 10毫秒(@UPS) | |
| 输出电压波形 | 纯正弦波 | |
| 最大效率 | 0.98 | |
| 交流输入数据 | ||
| 额定电压 | 220/230/240V | |
| 电压范围(V) | 90-280VAC±3V(正常模式)170-280VAC±3V(UPS模式) | |
| 输入类型 | 线性PE | |
| 额定频率 | 50/60赫兹 | |
| 电池输入数据 | ||
| 电池类型 | 锂、铅酸 | |
| 电池电压(V) | 24 | 24 |
| 最大充电电流(A) | 100 | 160 |
| 浮充电压(V) | 27 | 27 |
| 保护 | ||
| 综合 | 防孤岛保护/交流过流保护/光伏/交流过压保护/交流短路保护/过载保护/过温保护/光伏反接保护/光伏输入反接保护/电池端子反接保护/绝缘阻抗保护/避雷器/浪涌保护/接地故障断路器(GFCI) | |
| 一般数据 | ||
| 显示 | 液晶显示屏 | |
| 工作温度 范围 |
-10~60℃ | |
| 尺寸(宽x高x深)(毫米) | 490*380*113 | 490*380*113 |
| 重量(公斤) | 12.4 | 12.4 |
| 安装方法 | 壁挂式 | |
| 相对湿度 | 5%~95%(非凝结) | |
| 最大作业高度(m) | 超过1000m降额,最大4000m,参考IEC62040 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 通讯 | RS232、W-FI、RS485 | |
| 并联数量 | / | / |
| 标准型 | IEC61683、IEC61000、IEC62109-1/2 | |