IP54高等级防护
液晶彩屏操作
双备份输出
Wi-Fi智能监控平台
支持单光伏运行
Max.1.5倍PV超大容量
支持干接点启动发电机(可选)
单串模块最大电流27A
支持最多9台并联
MPPT宽电压范围:60-450V
支持单相并联后三相输出
电源可自动切换,切换时间在1Oms以内 | 技术数据 | OTS8K-S1 | OTS10K-S1 | OTS12K-S1 |
| 额定功率 | 8000VA/8000W | 10000VA/10000W | 12000VA/12000W |
| PV 输入数据 | |||
| 最大PV输入功率(W) | 2x7500 | 2x7500 | 2x7500 |
| 最大光伏输入电压(V) | 500 | ||
| MPPT电压范围(V) | 60-450 | ||
| 每个MPPT最大电流(A) | 27127 | 27127 | 27127 |
| MPP 跟踪器数量 | 2 | 2 | 2 |
| 交流输出数据 | |||
| 额定交流输出功率(W) | 8000 | 10000 | 12000 |
| 额定输出电流(A) | 34.8 | 43.5 | 52.2 |
| 峰值输出功率,时间 | 60S@102%-125%负载; 10S@>125%负载 |
60S@102%-125%负载; 10S@>125%负载 |
60S@102%-125%负载; 10S@>125%负载 |
| 额定电压 | 220/230/240V | ||
| 额定频率 | 50/60赫兹 | ||
| 切换时间(ms) | 10毫秒(@UPS) | ||
| 输出电压波形 | 纯正弦波 | ||
| 最大效率 | 0.98 | ||
| 交流输入数据 | |||
| 额定电压 | 220/230/240V | ||
| 电压范围(V) | 90-280VAC±3V(正常模式) 170-280VAC±3V(UPS模式) | ||
| 输入类型 | 线性PE | ||
| 额定频率 | 50/60赫兹 | ||
| 电池输入数据 | |||
| 电池类型 | 锂、铅酸 | ||
| 电池电压(V) | 48 | 48 | 48 |
| 最大充电电流(A) | 160 | 160 | 160 |
| 浮充电压(V) | 54 | 54 | 54 |
| 保护 | |||
| 综合 | 防孤岛保护/AC过流保护/PVIAC过压保护/AC短路保护/过载保护/过温保护/PV反接保护/PV输入反接保护/电池端子反接保护/绝缘阻抗保护/避雷器/浪涌保护/接地故障断路器(GFCI) | ||
| 一般数据 | |||
| 显示 | 液晶显示屏 | ||
| 工作温度 范围 |
-10~60℃ | ||
| 尺寸(宽x高x深) (毫米) |
550*410*130 | 550*410*130 | 550*410*130 |
| 重量(公斤) | 17.3 | 17.3 | 17.3 |
| 安装方法 | 壁挂式 | ||
| 相对湿度 | 5%~95%(非凝结) | ||
| 最大作业海拔高度(m) | 超过1000m降额,最大4000m,参考IEC62040 | ||
| 防护程度 | IP54 | ||
| 通讯 | RS232、无线局域网、RS485 | ||
| 并联数量 | / | / | / |
| 标准型 | IEC61683、IEC61000、IEC 62109-1/2 | ||